加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
装修简约,设备齐全,2021年茅台王子酒门店已突破327家,遍布广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有茅台王子酒相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
地址:广州市黄埔区萝岗万达
电话:185-****-4572
地址:上海市浦东新区晶耀前滩
电话:185-****-5396
地址:长沙市国金中心商场
电话:185-****-6808
茅台,作为中国传统白酒的代表之一,一直备受关注与推崇。而龙年茅台,则是...
08-28置身于色彩斑斓的酒坛之中,有一种酒,以其独特的黑色秘韵和茅台经典瓶装,...
08-28对于热爱美酒的人来说,黄坛酒无疑是一款中高档品味之选。它集千年的酿酒技...
08-27提及中国白酒,飞天茅台无疑是这一领域的翘楚。凭借其独特而精湛的酿造工艺...
08-27茅台,作为中国白酒的代表,特别是飞天茅台,更是以其独特的魅力和无可挑剔...
08-27平均早签约1-2个月