加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
装修简约,设备齐全,2021年茅台王子酒门店已突破327家,遍布广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有茅台王子酒相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
地址:广州市黄埔区萝岗万达
电话:185-****-4572
地址:上海市浦东新区晶耀前滩
电话:185-****-5396
地址:长沙市国金中心商场
电话:185-****-6808
茅台酒作为中国高端白酒的代表,其市场价值及品牌影响力显著。随着茅台酒的...
07-18茅台酒作为中国的国酒,其品牌价值连年攀升,代理茅台酒自然有着一定的准入...
07-18茅台酒,中国酒文化的瑰宝,以其独特的风味和深厚的文化内涵赢得了国内外消...
07-18我们直接回答标题的疑问:茅台迎宾酒的最新价格会因地区、销售渠道、市场需...
07-17茅台翱翔,作为中国酒文化的代表,以其卓越的品质和深厚的文化底蕴赢得了广...
07-17平均早签约1-2个月