| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
| 人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
| 加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
| 月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
| 净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
| 以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
| 人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
| 加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
| 月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
| 净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
装修简约,设备齐全,2021年茅台王子酒门店已突破327家,遍布广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有茅台王子酒相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
地址:广州市黄埔区萝岗万达
电话:185-****-4572
地址:上海市浦东新区晶耀前滩
电话:185-****-5396
地址:长沙市国金中心商场
电话:185-****-6808
在当今中国的白酒市场中,茅台酒毫无疑问地占据着举足轻重的地位,而茅台集...
11-20
近年来,随着白酒市场的不断发展和消费者口味的多元化,茅台集团凭借其深厚...
11-20
随着白酒市场的不断扩大,茅台作为中国白酒行业的佼佼者,受到了来自全国各...
11-20
在中国白酒行业中,茅台酒作为国酒,无疑是众多品牌中最具标志性的存在。在...
11-19
作为白酒行业的专家,了解全国各地的白酒招商动态无疑帮助我更加深入地剖析...
11-19
运营完善
食品安全
课程培训
统一采购
专业宣传
定制方案平均早签约1-2个月